Самовывоз
Только для Москвы
Только для Москвы
В любую точку РФ
Реквизиты для оплаты уточняйте у менеджера
На кошелек QIWI. Реквизиты уточняйте у менеджера
Никаких предоплат! Оплата при получении
Базовая модель в линейке Konfort, имеет полный функционал по обслуживанию и заправки автокондиционеров, работающих на хладагенте R134A.
Установка имеет полностью русифицированное меню и актуальную базу данных по кол-ву заправляемого хладагента более чем на 3500 тыс. автомобилей.
Особенности аппарата для заправки автокондиционеров:
Хладагент | R134a | R134a | HFO-1234YF | R134a |
Язык меню | Русский (многоязычный) | Русский (многоязычный) | Русский (многоязычный) | Русский (многоязычный) |
Способ работы | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой | Легковой, коммерческий, спецтехника |
Гарантия | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Функции | ||||
Откачка хладагента | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Определение утечек при создании вакуума | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки |
Откачка масла | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Впрыск масла | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) |
Впрыск краски Uv | Нет | Нет | Нет | Автоматический (по времени) |
Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Функция промывки системы АС автомобиля | Нет | Нет | Нет | Да, с помощью специального комплекта переходников |
Технические характеристики | ||||
Вес | 75 кг | 80 кг | 75 кг | 90 кг |
Размеры | 1064 x 598 x 613 | 1064 x 598 x 613 | 1064 x 598 x 613 | 1064 x 598 x 749 |
Дисплей | LCD синий на 80 знаков | LCD синий на 80 знаков | LCD синий на 80 знаков | LCD синий на 80 знаков |
Указатели низкого и высокого давления | Манометры 80 мм Pulse free | Манометры 80 мм Pulse free | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 |
Точность заправки | ± 15 г. | ± 15 г. | ± 15 г. | ± 15 г. |
Скорость откачки/Тип компрессора | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 |
Вакуумная помпа | 100 л/мин Одноступенчатый | 100 л/мин Одноступенчатый | 100 л/мин Одноступенчатый | 100 л/мин Двухступенчатый |
Блокировкой весов | Нет | Да | Да | Нет |
Объем резервуара | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг |
Длина сервисных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
Встроенная база данных | Да | Да | Да | Да |
Сохранение данных по заправке на карте памяти | Да | Да | Да | Да |
Комплектация | ||||
Комплект заправочных шлангов с быстросъёмами. | + | + | + | + |
Sd карта с базой данных | + | + | + | + |
Флаконы под новое/старое масло | + | + | + | + |
Флакон под Uv краситель | + | |||
Переходник для внешнего баллона с хладагентом | + | + | + | + |
Кабель питания | + | + | + | + |
Инструкция на русском языке | + | + | + | + |
Аксессуары и модули | ||||
Принтер | Опция | Опция | Опция | Опция |
Нагревательный пояс для баллона | Есть | Есть | Есть | Есть |
Комплект для промывки трубопроводов систем АС автомобиля | Нет | Нет | Нет | Опция |
Система внутренней очистки при смене типа масла | Да | Да | Да | Да |
Комплект идентификации типа хладагента | Нет | Нет | Опция | Нет |
ВИДЕО
Технические характеристики | |
Страна производитель | Италия |
Производитель | TEXA |