Самовывоз
Только для Москвы
Только для Москвы
В любую точку РФ
Реквизиты для оплаты уточняйте у менеджера
На кошелек QIWI. Реквизиты уточняйте у менеджера
Никаких предоплат! Оплата при получении
KONFORT TOUCH — Профессиональная установка для заправки автокондиционера с сенсорным экраном. Оснащена автоматическими функциями для сбора и рециркуляции хладагента, а также для слива масла.
Модель линейки TEXA KONFORT – это простая в управлении, высокопроизводительная, быстрая и надежная установка. Доступное обслуживание на хладагенте R134a или R1234yf, сенсорный 10-дюймовый дисплей, возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth и USB кабелю.Новый 10-дюймовый цветной сенсорный дисплей
Станции TEXA оснащены 10-дюймовыми цветными дисплея с сенсорным экраном, которые позволяют достичь лучших результатов использования.Дисплей обладает высоким разрешением и яркостью 400 нит.
Преимущества:Общая информация TEXA Konfort 720 Touch TEXA Konfort 760 Touch TEXA Konfort 760 Touch BUS TEXA Konfort 780 Touch Bi-Gas
Хладагент | R134a или HFO-1234YF | R134a или HFO-1234YF | R134a или HFO-1234YF | R134a и HFO-1234YF |
Язык меню | Русский (многоязычный) | Русский (многоязычный) | Русский (многоязычный) | Русский (многоязычный) |
Способ работы | Автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический |
Система защиты от загрязнения масла АТВ (Air tight bottle) | Нет | Да | Да | Да |
Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Автобусы, легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника |
Гарантия | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Функции | ||||
Откачка хладагента | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Определение утечек при создании вакуума | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки |
Откачка масла | Автоматическая | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Впрыск масла | Автоматический (по времени) | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Впрыск краски Uv | Автоматический (по времени) | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Функция промывки системы АС автомобиля | Да, с помощью специального комплекта переходников | Да, с помощью специального комплекта переходников | Да, с помощью специального комплекта переходников | Да, с помощью специального комплекта переходников |
Технические характеристики | ||||
Вес | 100 кг | 130 кг | 140 кг | 140 кг |
Размеры | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 |
Дисплей | Сенсорный 10" | Сенсорный 10" | Сенсорный 10" | Сенсорный 10" |
Точность заправки | ± 15 г. | ± 15 г. | ± 15 г. | ± 15 г. |
Скорость откачки/Тип компрессора | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 550 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 |
Вакуумная помпа | 100 л/мин Двухступенчатый | 100 л/мин Двухступенчатый | 146 л/мин Двухступенчатый | 100 л/мин Двухступенчатый |
Внутренний резервуар с подогревом /блокировкой весов | Да/Нет | Да/Да | Да/Да | Да/Да |
Объем резервуара | 12 кг | 20 кг | 30 кг | 12 х 2 кг |
Длина сервисных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
Встроенная база данных | Да | Да | Да | Да |
Сохранение данных по заправке на карте памяти | Да | Да | Да | Да |
Операционная система | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
Указатели низкого и высокого давления | Манометры 80mm Pulse Free | Манометры 80mm Pulse Free | Манометры 80mm Pulse Free | Манометры 80mm Pulse Free |
Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника |
Впрыск масла | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Комплектация | ||||
Комплект заправочных шлангов с быстросъёмами. | + | + | + | + |
Sd карта с базой данных | + | + | + | + |
Флаконы под новое/старое масло | + | + | + | + |
Флакон под Uv краситель | + | + | + | + |
Переходник для внешнего баллона с хладагентом | + | + | + | + |
Кабель питания | + | + | + | + |
Инструкция на русском языке | + | + | + | + |
Аксессуары и модули | ||||
Принтер | Опция | Опция | Опция | + |
Комплект для промывки трубопроводов систем АС автомобиля | Опция | Опция | Опция | Опция |
Система внутренней очистки при смене типа масла | Нет | Да | Да | Да |
Комплект идентификации типа хладагента | Опция | Опция | Опция | Опция |
Технические характеристики | |
Страна производитель | Италия |
Производитель | Texa |